Force Shear Beam - FSB
MINIATURE TENSION LOAD CELLS
MINIATURE TENSION LOAD CELLS
FEATURES
FEATURES
A compact and low cost, shear type compression load cell. Economic model shear type transducers with a high accuracy of 0.02% R.O. Platform and Tank scale weighing. Protection Class IP67
TECHNICAL SPECIFICATION
TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | FSB |
|---|---|
| Rated capacity(R.C.) | 50,100,150,300,500kgf, 1,2,3,5,6,10,12tf |
| Rated output(R.O.) | 2mV/V±0.1% |
| Nonlinearity | 0.03% of R.O. |
| Hysteresis | 0.02% of R.O. |
| Repeatability | 0.02% of R.O. |
| Creep(20min) | 0.03% of R.O. |
| Zero balance | ±5% of R.O. |
| Temp. effect on rated output | 0.02% of LOAD/10°C |
| Temp. effect, on zero balance | 0.05% of R.O./10°C |
| Temperature range, compensated | -10~50°C |
| Temperature range, safe | -20~80°C |
| Terminal resistance input | 350Ω±30Ω |
| Terminal resistance Output | 350±3Ω |
| Insulation resistance bridge | 2000MΩ |
| Excitation recommended | 10V (max. excitation 15V) |
| Safe overload | 150% R.C.. |
| Cable Length | Ø5 ±0.3mm 4core, 3m |

WIRING INFORMATION
WIRING INFORMATION

DIMENSION DETAILS
DIMENSION DETAILS

DIMENSION TABLE
DIMENSION TABLE
| Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | ØK | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg ~ 300kg | 135 | 36 | 26 | 17 | 75 | 25 | 18 | 32 | 58 | 11.5 | 11.5 | 0.5 |
| 500kg ~ 2tf | 135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | 1.1 |
| 3tf ~ 5tf | 170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18.5 | 18.5 | 2.3 |
| 6tf | 203 | 48 | 50 | 23 | 95 | 62 | 23 | 39 | 110 | 24.5 | 24.5 | 3.5 |
| 10tf ~ 12tf | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | 9 |
Force Single Point - FSP
SINGLE POINT LOAD CELL
SINGLE POINT LOAD CELL
FEATURES
FEATURES
- This strain gage load cell has the characteristics of high accuracy and low price.
- Commercial & Engineering applications
- Protection Class IP65

TECHNICAL SPECIFICATION
TECHNICAL SPECIFICATION
| Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | ØK | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg ~ 300kg | 135 | 36 | 26 | 17 | 75 | 25 | 18 | 32 | 58 | 11.5 | 11.5 | 0.5 |
| 500kg ~ 2tf | 135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | 1.1 |
| 3tf ~ 5tf | 170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18.5 | 18.5 | 2.3 |
| 6tf | 203 | 48 | 50 | 23 | 95 | 62 | 23 | 39 | 110 | 24.5 | 24.5 | 3.5 |
| 10tf ~ 12tf | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | 9 |
DIMENSION DETAILS
DIMENSION DETAILS

Customized Shear Beam - CSB
SPECIAL TYPE TENSION LOAD CELL
SPECIAL TYPE TENSION LOAD CELL
FEATURES
FEATURES
A compact and low cost, shear type compression & Tension load cell. Economic model shear type transducers with a high accuracy. It is used for Automobile Industry, especially used for brake and gear load testing applications.
TECHNICAL SPECIFICATION
TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | CSB |
|---|---|
| Rated capacity(R.C.) | 10kgf |
| Rated output(R.O.) | 2mV/V±0.1% |
| Nonlinearity | 0.03% of R.O. |
| Hysteresis | 0.02% of R.O. |
| Repeatability | 0.02% of R.O. |
| Creep(20min) | 0.03% of R.O. |
| Zero balance | ±5% of R.O. |
| Temp. effect on rated output | 0.02% of LOAD/10°C |
| Temp. effect, on zero balance | 0.05% of R.O./10°C |
| Temperature range, compensated | -10~50°C |
| Temperature range, safe | -20~80°C |
| Terminal resistance input | 350±30Ω |
| Terminal resistance Output | 350±3Ω |
| Insulation resistance bridge/case | 2000MΩ |
| Excitation recommended | 10V (max. excitation 15V) |
| Safe overload | 150% R.C. |
| Cable Length | Ø5mm 4core, 3m |

WIRING INFORMATION
WIRING INFORMATION

DIMENSION DETAILS
DIMENSION DETAILS





